規格 | 內徑 | 外徑 | 厚度 |
DN50 | 114 | 225 | 10 |
DN65 | 121 | 230 | 10 |
DN80 | 140 | 250 | 10 |
DN100 | 159 | 270 | 10 |
DN125 | 180 | 290 | 10 |
DN150 | 219 | 330 | 10 |
DN200 | 273 | 385 | 12 |
DN250 | 325 | 435 | 12 |
DN300 | 377 | 500 | 14 |
DN350 | 426 | 550 | 14 |
DN400 | 480 | 600 | 14 |
DN450 | 530 | 650 | 14 |
DN500 | 590 | 730 | 16 |
不銹鋼柔性防水套管...
[2021-09-07]鄭州柔性防水套管華南城廠(chǎng)家倉儲直...
[2021-03-02]柔性防水套管廠(chǎng)家教你如何看產(chǎn)品質(zhì)...
[2020-10-28]為什么柔性防水套管沒(méi)辦法現場(chǎng)制作...
[2020-10-20]圖集國標柔性防水套管的重量...
[2020-09-24]柔性防水套管的使用年限...
[2020-09-21]